中粮集团旗下各上市公司2022年8月1日-8月5日收盘情况
时间:2025-08-27 09:44:58 来源:尻轮神马网 作者:焦点 阅读:478次
| 8月1 | 8月2 | 8月3 | 8月4 | 8月5 |
中国食品(香港)0506 | 2.45 | 2.40 | 2.50 | 2.46 | 2.54 |
中粮糖业600737 | 7.40 | 7.18 | 7.07 | 7.12 | 7.22 |
中粮工科 301058 | 15.95 | 16.48 | 16.49 | 16.35 | 16.56 |
中粮包装(香港)0906 | 3.13 | 3.02 | 3.02 | 3.08 | 3.05 |
中粮科技000930 | 8.72 | 8.40 | 8.40 | 8.46 | 8.59 |
大悦城000031 | 3.55 | 3.42 | 3.37 | 3.39 | 3.49 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 36.00 | 34.70 | 34.75 | 34.05 | 34.85 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.275 | 0.29 | 0.265 | 0.265 | 0.27 |
酒鬼酒000799 | 149.33 | 145.20 | 145.40 | 149.38 | 150.79 |
中粮家佳康(香港)1610 | 3.34 | 3.26 | 3.18 | 3.26 | 3.10 |
福田实业(香港)0420 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.09 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
现代牧业(香港)1117 | 1.03 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.04 |
中粮资本002423 | 6.63 | 6.50 | 6.35 | 6.41 | 6.49 |
妙可蓝多600882 | 37.32 | 36.90 | 37.10 | 37.40 | 38.10 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.38 | 0.37 | 0.365 | 0.37 | 0.38 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
(责任编辑:探索)
最新内容
- ·天虹股份无人便利店面向服装零售商提供RFID方案
- ·遏制不公平算法 禁止“水军”诋毁商誉《禁止网络不正当竞争行为规定(公开征求意见稿)》解析
- ·輝達GB200出貨,能刺激台灣景氣嗎?台股投資第四季新展望|天下雜誌
- ·崔永元起诉黄毅清诽谤 崔永元黄毅清微博互掐原因是什么
- ·深入推进放心消费创建 营造安全放心消费环境 ——山东省市场监管局开展放心消费创建工作综述
- ·什么是防撞缓冲车?防撞车上路需要哪些证件?专汽家园
- ·北京市消协公布食品安全检查结果 茉酸奶、奈雪的茶、霸王茶姬等被点名
- ·“彩绘春天‘筝筝’日上”光明园迪风筝节活动全国同步开启
- ·格林淡定看待招募杜兰特 称阿杜很棒但更爱队友
- ·全国建材家卖场BHI迎“小阳春”快速上涨 3月销售额为1196.88亿元